HJ Andrews Experimental Forest

Nitrous oxide reductase (nosZ) sequences

Size of nosZ terminal-restriction fragments (T-RFs), based on sequence data and using our PCR primers and restriction enzymes.


        Fragment size (bp)
  GenBank   Phylogenetic   T-RFs
No. Accession No. Organisms or clone nosZ cluster PCR CfoI MspI RsaI

1 AY259203 HJACMZB05 A1a 700 52 78 700
2 NZ_AAAF01000001 Rhodopseudomonas palustris CGA009 A1a 700 52 112 660
3 AY259184 HJALMZD07 A1a 700 52 112 666
4   LCRIPZE01 A1a 700 52 112 666
5 AY259187 HJALMZE02 A1a 700 54 111 531
6 AY259196 HJALFZB11 A1a 700 54 112 451
7 AY259198 HJALFZF09 A1a 700 54 112 451
8 AF315443 CZ1439 A1a 700 54 112 666
9 AF315445 CZ1429 A1a 700 54 112 666
10 AF315446 CZ1459 A1a 700 54 112 666
11 AY072231 CZ1496 A1a 700 54 112 666
12 AY259210 HJACMZF05 A1a 700 54 112 666
13 AY259199 HJALFZG03 A1a 700 357 112 265
14 AY259194 HJALFZB02 A1a 700 357 112 451
15 AF315444 CZ013B A1a 700 357 112 666
16 AY072241 CZ0135 A1a 700 357 112 666
17 AY259193 HJALFZA08 A1a 700 357 112 666
18 AY259206 HJACMZD07 A1a 700 357 112 666
19   LCRIPZH03 A1a 700 357 112 666
20 AY259189 HJALMZE07 A1a 700 357 112 700
21 AY259200 HJALFZG09 A1a 700 357 112 700
22   LCRIPZC04 A1a 700 357 112 700
23 AY259205 HJACMZD03 A1a 700 357 222 451
24 AJ002531 Bradyrhizobium japonicum USAD110 A1a 700 357 222 666
25 AY259209 HJACMZE12 A1a 700 357 222 666
26 AY259188 HJALMZE03 A1a 700 357 250 666
27 AY259207 HJACMZE04 A1a 700 357 250 666
28 AY259191 HJALMZH12 A1a 700 454 46 666
29 AY259190 HJALMZE12 A1a 700 454 111 700
30 AY259185 HJALMZC01 A1a 700 454 112 295
31 AY259211 HJACMZG11 A1a 700 454 112 660
32 AY259186 HJALMZB02 A1a 700 454 112 666
33 AY259204 HJACMZC03 A1a 700 454 112 666
34 AY259201 HJALFZH03 A1a 700 476 78 666
35 AF315442 CZ011H A1a 700 476 111 666
36 AY259195 HJALFZB03 A1a 700 476 112 666
37 AY259212 HJACMZH06 A1a 700 476 112 666
38   LCRIPZB08 A1a 700 476 112 669
39 AY259208 HJACMZE05 A1a 700 700 112 666
     
       
40 AE009730 Brucella melitensis 16M A1b 700 52 111 700
41 AE014528 Brucella suis 1330 A1b 700 52 111 700
42 AY259202 HJACMZB02 A1b 700 454 50 666
43 AY072229 Ochrobactrum anthropi LMG3331 A1b 700 454 112 700
44   LCRIPZE06 A1b 700 700 111 666
45 AE007253 Sinorhizobium meliloti 1021 A1b 700 700 112 265
     
       
46 AY259180 HJALMZB06 A1c 706 47 112 672
47 AY259181 HJALMZC03 A1c 706 52 112 57
48 AY259182 HJALMZE05 A1c 706 52 112 457
49 AF315441 CZ0140 A1c 706 52 112 672
50 AY259183 HJALMZC12 A1c 706 361 111 672
     
       
51 AF315454 CZ011C A2 700 47 112 700
52 AF315455 CZ0143 A2 700 47 112 700
53 AF315450 CZ011J A2 700 52 61 700
54 AF361793 Azospirillum lipoferum DSM1691 A2 700 52 61 700
55   LCRIPG03 A2 700 52 61 700
56 AF315457 VZ0004 A2 700 52 112 666
57 AF315452 CZ1441 A2 700 54 61 700
58   LCRIPZD09 A2 700 54 78 105
59 AF315451 CZ014H A2 700 282 61 316
60 AY259197 HJALFZD11 A2 700 282 111 105
61 AY259192 HJALFZA01 A2 700 282 112 669
62 AF315453 CZ014D A2 700 355 112 666
     
       
63 AF361794 Azospirillum halopraeferens DSM3675 A3 700 47 111 531
64 AY074762 Azospirillum sp. A1-3 A3 700 47 112 105
65 AF361792 Azospirillum brasilense DSM2298 A3 700 52 93 666
66 AF361791 Azospirillum brasilense DSM1690 A3 700 52 111 666
     
       
67 AF047429 Achromobacter cycloclastes NCIMB11015 A4a 706 54 61 672
68 X74792 Paracoccus denitrificans NCIMB8944 A4a 706 54 61 706
69 AF125260 Rhodobacter sphaeroides IL106 A4a 703 173 50 105
     
       
70 AF016055 S321195A marine sediment A4b 703 380 111 468
71 AF016057 S321195C marine sediment A4b 700 386 112 700
     
       
72 AE004760 Pseudomonas aeruginosa PA01 G 700 52 111 105
73 AB054991 Pseudomonas sp. MT-1 G 700 54 111 49
74 AF315434 CZ0X04 G 700 54 111 49
75 AF361795 Alcaligenes faecalis A15 G 700 54 111 49
76 AF197468 Pseudomonas fluorescens C7R12 G 700 54 111 105
77 X65277 Pseudomonas aeruginosa DSM50071 G 700 54 111 459
78   LCRIPZC01 G 700 317 208 105
79 M22628 Pseudomonas stutzeri ATCC14405 G 700 454 111 271
     
       
80 AF315435 CZ011E Y 706 85 222 672
81 AF315436 CZ013A Y 706 145 112 672
     
       
82 AF315438 CZ0137 X 673 75 70 673
83 AY072230 Azospirillum irakense KA3 X 673 75 70 673
84 AF315437 CZY015 X 673 75 115 108
85 AY072228 Azospirillum largimobile ACM2041 X 670 325 81 670
86   LCRIPZH05 X 673 325 92 165
     
       
87   LCRIPZD03 B 673 148 114 673
88   LCRIPZG05 B 673 275 114 673
89 AL646084 Ralstonia solanacearum GMI1000 B 673 325 50 81
90 NZ_AAAI01000322 Ralstonia metallidurans CH34 B 673 325 114 81
91 X65278 Ralstonia eutropha ATCC17699 B 673 356 115 81