| 2000
State-wide variety testing program results from winter cereals yield trial
at Corvallis, Oregon
|
|||||||
| Market* class | Yield ** | Test weight | Protein | TKW | Height | Heading | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variety | Bu/a | lbs/bu | % |
grams |
inch |
date (DOY) |
|
| Bogo 20 N preplant | W trit | 165 | 56.4 | 10.00 | 37.8 | 48 | 133 |
| Bogo | W trit | 156 | 56.0 | 9.71 | 37.7 | 48 | 134 |
| Alzo | W trit | 155 | 59.0 | 8.82 | 43.1 | 50 | 135 |
| Hybritech 5019 | WSWW | 138 | 62.1 | 9.18 | 43.6 | 41 | 135 |
| Stephens 40 seeds/ft2 | WSWW | 138 | 61.8 | 9.36 | 53.5 | 42 | 137 |
| Stephens Unt | WSWW | 134 | 60.1 | 9.64 | 53.7 | 42 | 137 |
| Weatherford | WSWW | 132 | 62.2 | 9.60 | 44.7 | 45 | 141 |
| Stephens | WSWW | 130 | 62.1 | 9.77 | 51.4 | 42 | 137 |
| OR 943575 | WHWW | 129 | 61.1 | 9.33 | 43.5 | 39 | 142 |
| Celia | W trit | 127 | 59.0 | 11.01 | 42.9 | 43 | 141 |
| Brundage | WSWW | 127 | 60.2 | 9.98 | 45.8 | 36 | 130 |
| Madsen 20 N preplant | WSWW | 126 | 61.2 | 9.68 | 40.2 | 42 | 140 |
| Yamhill | WSWW | 124 | 60.5 | 9.54 | 44.9 | 47 | 141 |
| Madsen "Cropmax" 2 | WSWW | 123 | 61.3 | 9.57 | 40.8 | 42 | 141 |
| Stephens Raxil seed treatment | WSWW | 123 | 61.2 | 9.51 | 53.0 | 42 | 137 |
| Rod | WSWW | 120 | 60.3 | 8.96 | 40.1 | 40 | 142 |
| Rohde | WCL | 119 | 61.6 | 9.50 | 37.6 | 43 | 140 |
| Hybritech 7415 | WSWW | 119 | 61.7 | 9.18 | 48.2 | 42 | 134 |
| Stephens 20 seeds/ft2 | WSWW | 119 | 61.1 | 9.72 | 49.8 | 40 | 137 |
| Rifle | W Rye | 115 | 50.9 | 9.48 | 27.1 | 45 | 128 |
| OR 939528 | WSWW | 114 | 60.5 | 9.38 | 46.5 | 41 | 138 |
| Stephens 10 seeds/ft2 | WSWW | 114 | 61.0 | 9.25 | 50.6 | 40 | 137 |
| Malcolm | WSWW | 114 | 53.8 | 9.23 | 44.7 | 40 | 137 |
| Madsen | WSWW | 111 | 60.0 | 9.49 | 40.2 | 41 | 141 |
| IDO513 | WHRW | 111 | 60.7 | 10.51 | 33.5 | 40 | 139 |
| Hiller | WCL | 110 | 58.4 | 8.97 | 33.7 | 40 | 142 |
| Madsen "Cropmax" 1 | WSWW | 109 | 60.5 | 9.17 | 39.5 | 41 | 141 |
| Madsen + Stephens mix | WSWW | 109 | 61.0 | 9.47 | 43.7 | 40 | 139 |
| Temple | WCL | 108 | 60.7 | 8.96 | 37.7 | 42 | 136 |
| ID-B-96 | WSWW | 108 | 61.2 | 9.28 | 40.6 | 40 | 139 |
| OR 850513-8 | WHWW | 107 | 61.5 | 9.67 | 37.7 | 41 | 139 |
| Madsen "Cropmax 3" | WSWW | 105 | 60.8 | 9.65 | 40.1 | 41 | 141 |
| Crater | W Oat | 105 | 47.3 | 11.97 | 29.4 | 65 | 139 |
| Boundary | WHRW | 104 | 61.5 | 10.38 | 43.2 | 42 | 140 |
| ID-52814A | WSWW | 104 | 60.8 | 9.07 | 34.2 | 39 | 143 |
| OR 943560 | WSWW | 102 | 60.8 | 8.95 | 36.0 | 40 | 141 |
| IDO550 | WHWW | 102 | 60.7 | 9.65 | 38.4 | 49 | 137 |
| Coda | WCL | 101 | 61.1 | 9.63 | 33.1 | 43 | 145 |
| Rely | WCL | 99 | 59.8 | 9.55 | 34.5 | 43 | 144 |
| Bruehl | WCL | 99 | 59.0 | 9.83 | 38.2 | 40 | 146 |
| Spelt | Spelt | 98 | 57.5 | 10.88 | 37.5 | 57 | 138 |
| OR 850513-9 | WHWW | 97 | 61.1 | 9.57 | 37.7 | 44 | 137 |
| OR 939526 | WSWW | 95 | 60.2 | 9.51 | 43.8 | 40 | 140 |
| Foote | WSWW | 90 | 59.7 | 9.71 | 44.2 | 41 | 138 |
| Kolding | W Oat | 87 | 46.6 | 17.06 | 22.3 | 56 | 152 |
| Connie | W Durum | 80 | 62.8 | 11.50 | 47.6 | 36 | 137 |
| Prohibition | WSWW | 79 | 56.3 | 10.54 | 37.9 | 64 | 151 |
| Edwin | WCL | 75 | 60.3 | 9.81 | 34.1 | 45 | 144 |
![]()
| Trial Average | 114 | 59.5 | 9.84 | 40.8 | 44 | 139 | |
| CV | 16.4 | 6.06 | 5.22 | 5.05 | 4.57 | 0.65 | |
| LSD (0.05) | 30 | 5.8 | 0.83 | 3.3 | 3.2 | 1.4 | |
| LSD (0.10) | 25 | 4.9 | 0.70 | 2.8 | 2.7 | 1.2 | |
| Pr>F | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
![]()
Notes: All seed was treated with Raxil and Gaucho unless otherwise noted. Seeding rate was 30 seeds/ft2 unless otherwise noted.
"Cropmax" was applied at 8 oz/a in the fall (1), spring (2) and both fall and spring (3)
* Wtrit = Winter triticale,WHWW = winter hard whit wheat: WSWW = winter soft white wheat: WHRW= winter hard red wheat: Woat = winter Oat, Wdurum = winter durum
** @10% moisture, 60lb/bu