| 2000 State-wide variety testing program results from winter cereals yield trial grown at Malheur experiment station, Ontario, OR. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Yield | Test wt. | Protein | Height | Heading | KWT | |
| Entry | class | bu/a | bu/a | % | inch | (doy) | (grams) |
![]()
| Alzo | Wtrit | 157 | 59.9 | 9.5 | 52 | 136 | 41.7 |
| Bogo | Wtrit | 149 | 56.4 | 9.7 | 49 | 137 | 36.3 |
| Boundary | WHRW | 128 | 63.9 | 10.5 | 45 | 146 | 45.8 |
| Bruehl | WCL | 134 | 60.7 | 10.0 | 44 | 152 | 38.7 |
| Celia | Wtrit | 111 | 58.0 | 11.6 | 42 | 147 | 42.1 |
| Coda | WCL | 117 | 63.2 | 10.0 | 45 | 152 | 36.4 |
| Connie | Wdur | 149 | 66.3 | 10.7 | 40 | 137 | 56.9 |
| Edwin | WCL | 77 | 64.1 | 10.2 | 47 | 149 | 39.5 |
| Foote | WSWW | 129 | 62.9 | 9.7 | 45 | 137 | 44.3 |
| Hiller | WCL | 139 | 59.7 | 9.2 | 45 | 140 | 33.5 |
| ID-52814A | WHWW | 152 | 63.8 | 9.0 | 43 | 138 | 37.9 |
| ID-B-96 | WSWW | 132 | 62.9 | 10.0 | 42 | 145 | 39.3 |
| IDO513 | WSWW | 119 | 64.0 | 10.9 | 41 | 143 | 35.6 |
| IDO550 | WSWW | 102 | 63.1 | 10.1 | 42 | 151 | 40.5 |
| Madsen | WSWW | 135 | 62.4 | 9.6 | 41 | 144 | 39.1 |
| Madsen+Stephens mix | WSWW | 147 | 62.8 | 9.5 | 42 | 144 | 45.0 |
| Malcolm | WSWW | 158 | 62.7 | 8.8 | 42 | 141 | 46.4 |
| OR 850513-8 | WSWW | 121 | 64.2 | 9.4 | 43 | 147 | 36.7 |
| OR 850513-9 | WSWW | 131 | 64.5 | 9.2 | 42 | 144 | 41.2 |
| OR 939526 | WSWW | 150 | 62.4 | 9.5 | 44 | 141 | 44.8 |
| OR 939528 | WHWW | 153 | 62.2 | 9.4 | 42 | 147 | 47.0 |
| OR 943560 | WHWW | 109 | 62.1 | 9.8 | 41 | 150 | 35.9 |
| OR 943575 | WHWW | 142 | 62.3 | 9.2 | 45 | 138 | 44.0 |
| Rely | WCL | 118 | 61.7 | 8.9 | 45 | 147 | 35.4 |
| Rod | WSWW | 157 | 62.4 | 8.7 | 42 | 146 | 43.3 |
| Rohde | WCL | 142 | 63.1 | 8.8 | 45 | 140 | 38.3 |
| Stephens 30 seeds/ft2 | WSWW | 152 | 62.7 | 10.1 | 41 | 136 | 48.1 |
| Stephens 20 seeds/ft2 | WSWW | 153 | 63.0 | 9.4 | 41 | 136 | 49.6 |
| Stephens 40 seeds/ft2 | WSWW | 150 | 62.8 | 9.6 | 43 | 136 | 49.0 |
| Stephens Raxil seed treatment | WSWW | 137 | 62.4 | 9.6 | 42 | 136 | 46.8 |
| Stephens untreated seed | WSWW | 150 | 62.7 | 9.3 | 42 | 135 | 47.9 |
| Temple | WCL | 129 | 62.9 | 10.2 | 47 | 137 | 37.7 |
| Weatherford | WSWW | 139 | 62.3 | 9.8 | 44 | 146 | 40.8 |
![]()
| Trial Mean | 135.3 | 62.4 | 9.69 | 44 | 142 | 41.9 |
| CV | 8.9 | 0.71 | 7.36 | avg | avg | 3.4 |
| LSD 0.05 | 20 | 0.7 | 1.16 | 2.3 | ||
| LSD 0.10 | 16 | 0.6 | 0.97 | 1.9 | ||
| Pr>F | <0.0001 | <0.0001 | 0.0021 |
<0.0001 |
![]()
Notes: All seed was treated with Raxil and Gaucho unless otherwise noted. Seeding rate was 30 seeds/ft2 unless otherwise noted. Yields are adjusted to 10% moisture, 60lbs/bu.
Abbreviations: Wtrit = Winter triticale,WHWW = winter hard whit wheat: WSWW = winter soft white wheat: WHRW= winter hard red wheat: Wdur = winter durum; doy = day of year