2000 State-wide variety testing program results from
winter barley yield trial grown at Pendleton, OR
| Market | Yield | Test weight | Protein | TKW | Height | |
| class | lbs/a | lbs/bu | % | grams | inch | |
| Variety | ||||||
| 88Ab536 | 6RF/M | 3458 | 53.5 | 10.2 | 34.8 | |
| Kold | 6RF | 5456 | 53.0 | 9.5 | 33.4 | |
| Kold untreated seed. | 6RF | 5051 | 53.4 | 9.3 | 32.5 | |
| Scio | 6RF | 4929 | 50.3 | 9.3 | 37.5 | |
| Strider | 6RF | 5831 | 52.1 | 8.9 | 38.6 |
![]()
| Trial Average | 4945 | 52.5 | 9.5 | 35.4 | ||
| CV | 9.9 | 1.2 | 2.7 | 2.6 | ||
| LSD (.05) | 931 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | - | |
| LSD (.10) | 751 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | - | |
| P r>F | 0.0003 | 0.0024 | 0.0029 | 0.0001 |
![]()
notes:
All seed was treated with fungicide and Gaucho (insecticide) unless
otherwise noted. Seeding rate was 30 seeds/ft2.
Planted 10/7/99
Abbreviations: TKW= 1000 kernel weight, R= row, F = feed, M= malt,