2001 statewide variety testing program winter wheat data from CBARC, Pendleton, Oregon

Variety/ line1	Market	 Yield	Test wt.  Protein    KWT4      Height	Heading
 		class2	(bu/a)3	(lb/bu)	    (%)	    (grams)    (inch)	(doy)5
							
Alzo		Trit	  85	 54.9	   11.3	     34.9	43	143
Bogo		Trit	  86	 50.2	   10.9	     30.8	45	142
Boundry		HR	  87	 60.7	   10.2	     37.3	40	148
Bruehl		Club	  81	 57.6	   10.0	     32.3	39	154
Brundage	SW	 102	 60.5	   10.3	     34.6	38	145
Coda		Club	  80	 59.2	   10.3	     30.4	39	152
Connie		Durum	  65	 61.7	    9.4      41.1	34	146
Edwin		Club	  67	 59.8	   10.1	     30.1	45	149
Foote		SW	  98	 60.3	    8.9	     40.8	40	147
Gene		SW	  84	 57.6	   10.1	     34.3	31	147
Hiller		Club	 102	 56.9	    7.8	     32.3	40	148
Hubbard		SW	 107	 60.0	    9.0	     32.3	36	150
ID 517		HR	 103	 60.6	   10.0	     31.0	37	143
ID 52814A	SW	  89	 59.6	    9.3	     31.8	38	149
ID 550		HW	  83	 58.7	    9.2	     33.1	43	147
ID-B-96		SW	  97	 58.2	   10.4	     30.7	34	148
KFT 31		Trit	  93	 57.8	   11.0	     38.3	47	138
Kolding 	Oat	  40	 47.1	   17.1	     24.3	44	153
Madsen		SW	  85	 59.6	    9.8	     32.9	38	150
Madsen/Stephens	SW	  96	 60.4	    9.9	     39.7	37	147
OR 850513-19	HW	  93	 61.0	    8.6	     36.9	39	146
OR 850513-8	HW	  89	 59.2	    9.2	     31.5	38	147
OR 939526	SW	  91	 59.2	    9.3	     36.7	39	148
OR 939528	SW	  99	 58.3	    9.3	     40.2	38	147
OR 941044	HW	 100	 62.0	    9.5	     34.0	39	147
OR 941899	SW	  87	 58.6	    8.3	     30.6	40	152
OR 941904	SW	  95	 59.0	    8.6	     32.7	42	149
OR 943560	SW	  94	 58.9	    8.4	     31.4	37	148
Rely		Club	  95	 58.3	    8.3	     31.0	42	149
Rifle		Rye	  88	 56.5	    7.8	     26.3	44	133
Rod		SW	  96	 58.0	    8.5	     33.8	35	148
Rohde		Club	 100	 59.1	    8.4	     32.8	36	147
Stephens	SW	 100	 59.7	    9.2	     41.6	36	146
Temple		Club	  93	 60.4	    8.5	     33.9	35	147
WA 7853		SW	  97	 59.4	    8.1	     34.2	39	151
WA 7855		Club	 101	 58.6	    7.6	     31.7	37	149
Weatherford	SW	  92	 60.6	    9.7	     35.3	37	148
Yamhill		SW	  83	 58.0	    9.4	     36.9	45	151
							
Trial Mean		  90	 58.6	    9.5	     33.8	39	147
CV			10.0	  4.1	    9.9	      6.2      avg	avg
PLSD (0.05)		  14	  3.9	    1.5	      3.4		
PLSD (0.10)		  12	  3.2	    1.2	      2.8		
Pr>F		       <0.00	<0.00	  <0.00	    <0.00		
	

1 All seed was treated with fungicide and insecticide (gaucho) unless otherwise noted. 
Seeding rate was  20 seeds per sq. ft. 
2 SW = soft white, HW = hard white, HR = hard red, Trit=triticale				
3 Adjusted to 10% moisture, 60 lb per bu. 4 Weight of 1000 kernels.  5 Julian date