2002 statewide variety testing program spring hard wheat data from Klamath Falls (Muck soil), Oregon
			

				
Variety/line1	Market	Yield	Test wt.  Protein      KWT4   Height  Heading
 		class2	(bu/a)3	(lb/bu)	    (%)	      (grams) (inch)   (doy)5
							 
Alpowa		 SW	  52	 56.1	    13.2	34.0	30	191
Hank		 HR	  64	 53.0	    14.8	33.0	29	187
ID377S		 HW	  55	 54.8	    14.5	32.0	26	188
IDO557		 HR	  38	 52.9	    15.3	29.2	26	188
IDO566		 HR	  27	 43.0	    12.7	21.7	21	191
Iona		 HR	  34	 53.4	    15.5	30.5	28	191
Jefferson	 HR	  54	 54.9	    14.7	30.7	28	188
Lolo		 HW	  61	 56.7	    14.0	36.4	29	188
Macon		 HW	  54	 55.4	    12.9	33.5	30	188
OR4970018	 HW	  53	 56.5	    13.4	32.4	31	188
OR4970025	 HW	  33	 51.8	    13.7	29.4	28	191
Penawawa	 SW	  64	 55.6	    12.4	32.3	26	191
Scarlet		 HR	  41	 53.4	    15.7	34.2	29	188
Sunco		 HW	  35	 51.8	    14.2	28.0	22	191
Tara		 HR	  39	 55.0	    16.0	36.1	29	188
WA007859	 HR	  40	 53.5	    14.8	32.9	35	188
WA007900	 HW	  59	 57.6	    13.1	34.3	31	188
Winsome		 HW	  46	 51.7	    14.3	27.9	26	192
WPB-936		 HR	  49	 53.9	    15.9	35.1	26	187
YecoraRojo	 HR	  41	 55.6	    15.7	33.6	20	188
							
Trial Mean		  47	 53.8	    14.3	31.9	28	189
CV			18.2	  6.4	     2.7	 4.7	avg	avg
PLSD (0.05)		  14	  5.7	     0.6	 2.5		
PLSD (0.10)		  12	  4.7	     0.5	 2.0		
Pr>F	 		0.00	 0.01	    0.00	0.00	 	 
	

						
1 All seed was treated with fungicide and insecticide (gaucho) unless otherwise noted. 
Seeding rate was 30 seeds per sq. ft.				
2 SW = soft white, HW = hard white, HR = hard red, 			
3 Adjusted to 10% moisture, 60 lb per bu. 4 Weight of 1000 kernels.  5 Julian date