2002 statewide variety testing program winter barley data from Pendleton, Oregon
							
Variety/line1	Market	   Yield    Test wt.  Protein	 KWT4	Height	Heading
		class2	  (lbs/a)3  (lb/bu)	(%)	(grams)	(inch)	(doy)5
							
Kab-37	        6RF/M	    4556     50.3	11.8	 29.5	  33	 142
Kold	         6RF	    3620     48.9	12.6	 28.1	  32	 140
Scio	         6RF	    3910     48.8	11.4	 30.0	  30	 141
Stab-113	6RF/M	    4368     51.4	12.5	 30.0	  33	 140
Stab-47	        6RF/M	    3706     50.3	13.5	 31.5	  34	 135
Stab-7	        6RF/M	    4437     51.7	11.9	 28.8	  33	 134
Strider	         6RF	    5125     47.3	12.3	 31.5	  36	 140
							
Trial Mean		    4246     49.8	12.2	 29.9	  33	 139
CV		            19.2      2.6	 3.1	  2.9	 avg	 avg
PLSD (0.05)		     ns	      2.3	 0.6	  1.5		
PLSD (0.10)		     ns	      1.8	 0.5	  1.2		
Pr>F		            0.30     0.01	0.00	 0.00		
	

						
1 All seed was treated with fungicide and insecticide (gaucho) unless otherwise noted.
 Seeding rate was 20 seeds per sq. ft.
2 RF= Feed, RM= malt, RF/M= being evaluated for malt, ns= non significant			
3 Adjusted to 10% moisture. 4 Weight of 1000 kernels.  5 Julian date