2002 statewide variety testing program winter cereals data from Pendleton, Oregon
							
Variety/ line1	        Market	   Yield    Test wt.  Protein	KWT4   Height	Heading
		        class2	  (bu/a)3   (lb/bu)	(%)    (grams) (inch)	(doy)5
							
Alzo	              Triticale	     93	      55.6	13.4	30.2	45	146
ARS-96277	         SW	     93	      61.4	11.5	36.7	37	152
Bogo	              Triticale	     97	      54.0	14.6	27.5	46	146
Boundry	                 HR	     83	      60.9	12.4	32.9	38	147
Bruehl		        Club	     82	      57.0	12.3	27.7	37	156
Brundage-96	         SW	     91	      59.8	12.1	30.3	36	152
Chukar	                Club	     75	      58.6	11.7	25.9	34	153
Coda	                Club	     85	      60.9	12.3	27.3	36	152
Connie	               Durum	     66	      62.6	12.7	37.8	28	147
Edwin	                Club	     73       60.9	11.8	26.2	40	152
Finch	                 SW	     85	      60.7	11.3	29.8	37	155
Foote	                 SW	     89	      60.2	10.9	35.6	38	149
Gary (ID550)	         HW	     82       61.4	10.7	31.7	37	153
Gene	                 SW	     68	      57.4	12.1	29.7	29	149
Hiller	                Club	     91	      57.3	11.0	26.3	34	152
Hubbard(ID10420A)	 SW	     79	      60.7	11.8	29.3	38	151
ID17113A	         SW	     74	      58.9	12.3	27.0	32	153
ID-9134302A	         SW	     88	      59.8	11.0	32.2	34	151
DW (IDO-513)	         HR	     71	      62.1	12.0	27.4	31	152
IDO-517                  HR	     79	      60.3	12.1	27.4	32	147
IDO-571	                 HR	     74	      60.3	12.6	27.1	34	148
IDO-576	                 SW	     79	      61.9	10.9	29.2	33	152
IDO-587	               CF-SW	     76	      58.2	12.6	33.8	33	148
IDO-588	               CF-SW	     84	      59.4	11.7	35.9	33	148
Lambert	                 SW	     89	      59.8	10.7	35.1	36	148
Madsen	                 SW	     91	      60.2	11.5	29.8	31	152
Madsen/Stephens mix	 SW	     81	      58.6	12.2	31.3	34	150
Malcolm	                 SW	     71	      59.8	11.6	34.7	32	152
NPBEX 001	       CF-SW	     70	      60.2	12.7	27.9	32	153
NPBEX 002	       CF-SW	     70	      61.2	11.6	30.5	31	153
OR 2010010	       CF-SW	     84	      59.7	11.5	32.4	32	149
OR 2010051	       CF-SW	     90	      58.9	11.5	32.0	33	152
OR 850513-8	         HW	     73	      60.6	12.1	28.4	34	150
OR 941550	         SW	     88	      58.1	11.3	31.1	32	148
OR 941904	         SW	     83	      60.9	11.4	28.0	34	152
OR 942496	         HW	     79	      59.8	11.2	32.3	33	148
OR 951431	         SW	     95	      61.3	12.1	31.1	34	152
OR 9900548	         SW	     81	      61.4	10.9	31.5	31	150
Rely	                Club	     82	      58.2	12.1	25.5	33	155
Rod	                 SW	     58	      58.7	11.2	28.3	32	156
Rohde	                Club	     68	      47.9	11.4	28.1	31	156
Stephens	         SW	     85	      62.0	11.0	32.5	32	148
Temple	                Club	     77	      59.0	 12.0	26.0	32	149
Tubbs (OR 939526)	 SW	     90	      58.5	11.4	31.9	36	150
Weatherford	         SW	     76	      58.3	12.4	28.3	32	151
Yamhill	                 SW	     72	      55.7	12.7	28.0	40	154
							
Trial Mean		             81	      59.3	11.8	30.2	34	151
CV		                   11.6	       4.3	 5.9	 5.3	avg	avg
PLSD (0.05)		             15	       4.2	 1.1	 2.6		
PLSD (0.10)		             13	       3.5	 0.9	 2.2		
Pr>F		                   0.00	      0.00	0.00	0.00		

1 All seed was treated with fungicide and insecticide unless otherwise noted. Seeding rate was  
20 seeds per sq. ft.							
2 SW = soft white, HW = hard white, HR = hard red, CF=clearfield herbicide resistant	
3 Adjusted to 10% moisture, 60 lb per bu. 4 Weight of 1000 kernels.  5 Julian date