1996 state-wide variety testing program spring grain test weight across eleven sites in Oregon.
Variety/ Market     Klamath           North     10 site*
line class Corvallis Hermiston Falls LaGrande Madras Medford Moro Morrow Valley Ontario Pendleton average
    Test weight (lb/bu)
Alpowa SW 62.3 61.6 63.4 63.4 58.9 61.7 58.9 53.7 61.1 63.4 61.1 60.8
Alpowa-Goucho SW 63.0 60.7 63.2 63.1 59.3 63.4 58.9 55.0 60.0 63.7 60.8 61.1
Centennial SW 60.7 62.3 61.9 62.5 58.5 62.5 56.9 54.0 55.8 62.2 60.5 60.2
Dirkwin SW 60.2 58.4 58.4 56.4 55.6 57.7 52.5 47.8 53.0   56.3  
ID377S HW 62.2 63.0 62.9 61.8 60.3 63.5 56.9 53.7 57.0 64.2 62.6 61.1
ID462 HR   63.1 62.3 60.9 60.3         62.9  
ID488 SW 62.1 62.3 62.7 62.4 61.3 63.7 56.3 51.5 60.0 62.1 60.9 60.5
Klasic HW 61.2 65.4 61.4 60.4 60.2 64.4 58.5 55.0 54.7 63.9 63.4 61.4
OR4895181 HW 60.9 60.1 60.5 59.5 56.5 60.2 55.9 49.4 54.6 61.4 59.0 58.3
Penawawa SW 63.0 62.4 61.9 61.4 59.7 61.8 58.3 54.1 60.3 62.7 61.1 60.6
Pomerelle SW 60.2 60.9 62.3 57.7 60.3 60.7 54.9 50.1 56.7 60.0 60.3 58.7
SDM405S SW 62.1 62.5 62.2 62.6 59.1 61.6 58.9 53.7 59.9 61.6 61.2 60.6
Sunstar Promise SW 61.9 62.6 62.2 62.2 60.2 57.0 59.9 52.8 58.9 61.9 61.1 60.2
Treasure SW 61.9 58.8 62.3 60.7 60.4 62.3 46.4 49.4 55.2 61.0 60.5 58.4
Trical 2700 Triticale 55.6 50.2 53.0 51.2 52.0 55.2 47.2 42.5 53.1 54.8 53.1 51.5
Wawawai SW 64.2 61.5 61.8 61.9 58.2 60.9 56.5 50.2 52.9 62.9 62.0 60.0
Whitebird SW 62.1 62.6 63.0 61.4 59.9 62.3 58.0 51.2 48.4 62.8 60.7 60.4
WPB881 Durum       59.7       54.0     60.8  
WPB926R HR 61.5 61.3 61.1 59.4 60.1 61.9 58.8 53.3 54.2 61.9 61.9 60.1
WPB936R HR   62.5 60.9 61.3 59.3   58.3 53.4     62.8  
Yecora Rojo HR 63.1 64.3 61.1 60.8 60.5 62.6 60.3 56.4 58.1 63.5 63.3 61.6
Yolo HR                   61.4  
Anza HR                   62.6  
Juan Triticale           54.6  
Average   61.7 61.3 61.2 60.3 58.8 60.9 56.4 52.1 56.3 62.0 60.4 59.5
PLSD (5%)   2.3 2.0 0.8 1.8 3.1 4.3 6.6 3.2 5.0 1.0 1.0 1.3
PLSD (10%)   1.9 1.7 0.7 1.5 2.6 3.6 5.5 2.6 4.2 0.8 0.8 1.1
CV   2 2 1 2 3 5 7 4 5 1 1 2
P-VALUE   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00
*does not include North Valley