Oregon Grass Seed Crop Estimates*
Estimates for 2000r, 2001r and 2002p


  Harvested
Acres
Yield
(lb/a)
Production
(000 lbs.)
Price
per cwt
Sales
(000 $)

2000 Annual ryegrass 127,750 1,900 242,715 14.00 33,984
2001 Annual ryegrass 123,450 1,700 209,879 18.99 39,862
2002 Annual ryegrass 119,470 1,876 224,169 16.08 36,056
2000 Perennial ryegrass 181,890 1,456 264,922 42.41 112,352
2001 Perennial ryegrass 171,530 1,451 248,934 39.45 98,204
2002 Perennial ryegrass 151,200 1,400 211,622 42.05 88,993
2000 Tall fescue 135,970 1,421 193,168 56.17 108,509
2001 Tall fescue 156,700 1,430 224,084 51.14 114,588
2002 Tall fescue 162,750 1,551 252,458 34.46 86,986
2000 Kentucky bluegrass 15,610 990 15,461 102.84 15,900
2001 Kentucky bluegrass 17,310 835 14,461 107.59 15,559
2002 Kentucky bluegrass 19,040 776 14,774 102.02 15,073
2000 Rough bluegrass 6,350 902 5,726 120.03 6,873
2001 Rough bluegrass 3,510 946 3,322 120.00 3,986
2002 Rough bluegrass 3,770 800 3,016 113.00 3,408
2000 Orchardgrass 16,460 867 14,277 64.30 9,180
2001 Orchardgrass 17,960 867 15,577 68.95 10,740
2002 Orchardgrass 19,110 867 16,566 68.06 11,275
2000 Chewings fescue 12,770 998 12,749 71.59 9,127
2001 Chewings fescue 11,390 937 10,678 42.03 4,488
2002 Chewings fescue 8,170 899 7,342 38.55 2,830
2000 Red fescue 8,340 919 7,666 74.67 5,724
2001 Red fescue 9,000 845 7,608 37.21 2,831
2002 Red fescue 9,440 734 6,926 40.95 2,836
2000 Hard fescue 7,822 1,230 9,621 70.40 6,773
2001 Hard fescue 6,335 1,032 6,537 73.25 4,789
2002 Hard fescue 3,070 1,189 3,649 66.49 2,426
2000 Colonial bentgrass 4,050 380 1,538 108.97 1,676
2001 Colonial bentgrass 3,700 402 1,486 110.40 1,641
2002 Colonial bentgrass 3,560 388 1,383 102.75 1,421
2000 Creeping bentgrass 7,410 692 5,127 299.93 15,377
2001 Creeping bentgrass 6,010 586 3,520 291.13 10,248
2002 Creeping bentgrass 4,830 693 3,348 295.58 9,896

2000 Total Grass 524,422   772,970   325,475
2001 Total Grass 526,895   746,086   306,936
2002 Total Grass 504,410   745,253   261,200

*Data collected by the Extension Economic Information Office, Oregon State University and compiled
by William C. Young III, Extension Agronomist, Department of Crop and Soil Science, OSU.
r = revised, p = preliminary.