Oregon Grass Seed Crop Estimates1
Estimates for 2001r, 2002r and 2003p


  Harvested
Acres
Yield
(lb/a)
Production
(000 lbs.)
Price
per cwt
Sales
(000 $)

2001 Annual ryegrass 123,450 1,700 209,879 18.99 39,862
2002 Annual ryegrass 119,470 1,876 224,169 16.08 36,056
2003 Annual ryegrass 117,250 1,624 190,408 17.91 34,100
2001 Perennial ryegrass 171,530 1,451 248,934 39.45 98,204
2002 Perennial ryegrass 151,200 1,400 211,622 42.05 88,993
2003 Perennial ryegrass 167,130 1,256 209,950 60.27 126,546
2001 Tall fescue 156,700 1,430 224,084 51.14 114,588
2002 Tall fescue 162,750 1,551 252,458 34.46 86,986
2003 Tall fescue 140,990 1,442 203,340 37.45 76,144
2001 Kentucky bluegrass 17,310 835 14,461 107.59 15,559
2002 Kentucky bluegrass 19,040 776 14,774 102.02 15,073
2003 Kentucky bluegrass 18,340 998 18,312 74.85 13,707
2001 Rough bluegrass 3,510 946 3,322 120.00 3,986
2002 Rough bluegrass 3,770 800 3,016 113.00 3,408
2003 Rough bluegrass 2,150 830 1,785 114.00 2,035
2001 Orchardgrass 17,960 867 15,577 68.95 10,740
2002 Orchardgrass 19,110 867 16,566 68.06 11,275
2003 Orchardgrass 18,920 815 15,425 59.06 9,110
2001 Chewings fescue 11,390 937 10,678 42.03 4,488
2002 Chewings fescue 8,170 899 7,342 38.55 2,830
2003 Chewings fescue 4,920 894 4,400 43.63 1,920
2001 Red fescue 9,000 845 7,608 37.21 2,831
2002 Red fescue 9,440 734 6,926 40.95 2,836
2003 Red fescue 7,390 829 6,129 45.13 2,766
2001 Hard fescue 6,335 1,032 6,537 73.25 4,789
2002 Hard fescue 3,070 1,189 3,649 66.49 2,426
2003 Hard fescue 1,375 889 1,223 49.18 601
2001 Colonial bentgrass 3,700 402 1,486 110.40 1,641
2002 Colonial bentgrass 3,560 388 1,383 102.75 1,421
2003 Colonial bentgrass 3,620 373 1,349 105.00 1,416
2001 Creeping bentgrass 6,010 586 3,520 291.13 10,248
2002 Creeping bentgrass 4,830 693 3,348 295.58 9,896
2003 Creeping bentgrass 4,580 703 3,222 302.76 9,755

2001 Total Grass 526,895   746,086   306,936
2002 Total Grass 504,410   745,253   261,200
2003 Total Grass 486,665   655,543   278,100

1 Data collected by the Extension Economic Information Office, Oregon State University and compiled  by William C. Young III, Extension Agronomist, Department of Crop and Soil Science, OSU.

r = revised, p = preliminary.