Mark Mellbye, Tom Silberstein and William C. Young III 2
| Variety | Endophyte Level (%) |
Variety | Endophyte Level (%) |
|
| 4.625 | 76 | Icon | 46 | |
| 4.724 | 94 | Imagine | 86 | |
| 4.965 | 76 | Indy | 73 | |
| 834 | 78 | Inspire | 80 | |
| 04-BEN | 65 | Integra | 80 | |
| 04-BRE | 25 | Jet | >90 | |
| 04-HEAT | 25 | Jiffie | 70 | |
| 1Gsquared | 35 | Keystone | 90 | |
| A00 | 95 | Keystone 2 | 96 | |
| Aberavon | 0 | Kokomo | 90 | |
| Abercraigs | 0 | Kokomo 2 | 89 | |
| Aberdart | 0 | Laredo | 92 | |
| AberElf | 0 | Line Drive | 90 | |
| Aberlinnet | 0 | Line Drive | 54-90 | |
| Accent | 85 | Line Drive GlS | 85 | |
| Achiever | 80 | Linn | <10 | |
| Admire | 90 | LS 2100 | 68 | |
| Affinity | 94 | LTP-ME | 75 | |
| Affirmed | 90 | Mach I | 92 | |
| All Star 3 | 64 | Majesty | 80 | |
| All Star2 | 90 | Manhattan 3 | 94 | |
| Allaire II | 40 | Manhattan 4 | 88 | |
| AllSport | 35 | Manhattan 5 GLR | 72 | |
| Amazing | 95 | Michelangelo | <10 | |
| Americus | 62 | Monterey II | 90 | |
| APM | 85 | MP-139 | 57 | |
| Applaud II | 100 | Newton | <10 | |
| APR 1472 | 100 | Nexus | 90 | |
| APR 1647 | 100 | Notable | 58 | |
| APR 1659 | 60 | Omega 3 | 65 | |
| APR 1663 | 55 | Omni | 85 | |
| APR 1666 | 90 | Pace | 66 | |
| APR 1667 | 80 | Pacesetter | 90 | |
| APR 1670 | 100 | Palmer GLS | 90 | |
| APR 1671 | 95 | Palmer III | 76 | |
| APR 1675 | 100 | Palmer IV | 90 | |
| APR 1682 | 90 | Palmer V | 90 | |
| APR 1692 | 95 | Panther | 80 | |
| APR 1797 | 85 | Panther GLS | 90 | |
| Arrival | 40 | Paradigm | 100 | |
| ASAP | 90 | Paragon | 90 | |
| Ascend | 80 | Paragon GLR | 85 | |
| ASP 400 | 50 | Pavilion | 68 | |
| ASP 410 | 100 | Penguin | 85 | |
| Attribute | 84 | Pennant II | 92 | |
| Aubisque | 0 | Pennant III | 94 | |
| Barclay | 0 | Pentium | 80 | |
| Barfort | 0 | Peregrine | 80 | |
| Barlennium | 68 | Phantom | 8 | |
| Bastion | 0 | Phenom | 90 | |
| Bastion C2 | 0 | Pick PR 1-94 | 78 | |
| Blackhawk | 57 | Pinnacle | 98 | |
| Blastoff | 90 | Pinnacle II | 74 | |
| Blazer 4 | 54 | Pirouette | 60 | |
| Brightstar | 97 | Pizzazz | 91 | |
| Brightstar II | 84 | Prelude GLS | 92 | |
| Brightstar SLT | 48 | Prelude III | 90 | |
| Buccaneer II | <20 | Prelude IV | 95 | |
| Buena Vista | 94 | Premier | 90 | |
| Cabo | 87 | Promise | 95 | |
| Cabo 2 | 92 | Prosport | 14 | |
| Caddieshack | 90 | Protégé GLR | 80 | |
| Calypso II | 78 | Protocol | 50 | |
| Capri | 85 | Protocol 3 | 85 | |
| Catalina | 96 | Prototype | 66 | |
| Catalina II | 88 | Quest II | 96 | |
| Chaparral | 78 | Quick Trans | 20 | |
| Chaparral II | 0 | Quicksilver | 68 | |
| Charger | 37 | Quickstart | 94 | |
| Charger II | 54 | Quickstart II | 2 | |
| Charismatic | 90 | Racer II | 92 | |
| Churchill | 90 | Radiant | 76 | |
| Cinderella | 90 | Radiant II | 95 | |
| Citadell | 0 | Regal 5 | 80 | |
| Citation Fore | 94 | Renaissance | 90 | |
| Citation III | 54 | Repell GLS | 80-90 | |
| Continental | 25 | Repell II | 92 | |
| Courage | 60 | Ringer | 25 | |
| Cutter | 72 | Roadrunner | 94 | |
| Danilo | 5 | Roadster | 84 | |
| Delaware XL | 84 | Rodeo II | 25 | |
| Derby Xtreme | 96 | Saint | 100 | |
| Divine | 90 | Salinas | 92 | |
| Drifter | 20 | Seville II | 96 | |
| Easy Livin' | 85 | Showtime | 52 | |
| Ecologic | 85 | Silver Dollar | 76 | |
| Edge | 94 | Sky Hawk | 14 | |
| Edge | 96 | Sol | 20 | |
| Edison | <10 | Splendid | 86 | |
| Elf | 90 | Splendor | 90 | |
| Elfkin | 90 | SR 4100 | 91 | |
| Elgon | 0 | SR 4200 | 98 | |
| Enchanted | 90 | SR 4220 | 95 | |
| EP 136 | 53 | SR 4330 | 90 | |
| Esquire | 85 | SR 4350 | 100 | |
| Essence | 90 | SR 4350 | 80 | |
| Esteem | 85 | SR 4400 | 94 | |
| Evening Shade | 15 | SR 4420 | 95 | |
| Exacta | 90 | SR 4500 | 95 | |
| Express | 83 | SR 4550 | 85 | |
| Exp-SNR | 59 | SR 4600 | 98 | |
| Exp-SP4 | 62 | Stellar | 76 | |
| Extreme | 90 | Summerset | 85 | |
| Fetione | 0 | Sun Kissed | 90 | |
| Fiesta 3 | 66 | Sunshine | 74 | |
| Fiji | 92 | Top Gun | 90 | |
| Firebolt | 95 | Top Hat | 90 | |
| Galaxy | 90 | Top Hat 2 | 90 | |
| Galileo | <10 | Vail II | 20 | |
| Gallery | 60 | Vivid | 75 | |
| Gator 3 | 90 | Vixen | 66 | |
| Goalkeeper | 90 | Way Farer | 50 | |
| Golden Hawk | 40 | Whistler | 71 | |
| Grand Slam | 80 | Whitney | <10 | |
| Gray Star | 40 | Wilmington | 90 | |
| Greenville | 10 | Wizard | 86 | |
| Harrier | 98 | Wizard II | 95 | |
| Hawkeye | 80 | WVPB-DLF-1 | 90 | |
| Headstart 2 | 95 | Yorktown III | 90 | |
| Herbie | 0 | |||
1 Information presented in this table was obtained from the company listed as the contractor or the plant breeder of each variety. No endophyte testing was performed by Oregon State University. The endophyte level of a specific field may vary depending on a number of factors. If an accurate determination of endophytic toxins is needed prior to feeding the straw or forage, samples can be tested at the OSU College of Agricultural Sciences, Corvallis, OR.
2 OSU Extension Crops Agents Marion and Clackamas, and Linn, Benton and Lane Counties and OSU Extention Seed Specialist.
Updated: August 14, 2006